Disponibilità calendario
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
alloggio-famiglia-a-creta
casa in affitto a Creta in un piccolo villaggio
Nel piccolo villaggio di Drapanos, tra due diversi paesaggi, uno vicino a una spiaggia sabbiosa e l’altro su una montagna con un’incredibile vista sul mare, abbiamo scelto di costruire la nostra casa degli artisti. Con cortile recintato, giardini e piscina, ci sono due appartamenti. Uno con ampio accesso al giardino e l’altro alto con vista illimitata.
La posizione è a breve distanza (a 6 km) da varie spiagge in entrambe le direzioni est e ovest della penisola. È perfetto per scoprire i villaggi tradizionali interni e la campagna, nonché le città storiche. Nel paese ci sono due osterie, un minimarket, il panettiere passa tutti i giorni con pane fresco e la gente del posto può fornire latte, uova, verdure di propria produzione.
Spiagge più vicine
A 6 km. Omprosgialos. Uno scenario molto selvaggio .la strada scende la montagna ad est fino al mare dove c’è un posto per nuotare e una bella taverna. A 6 km. Almirida. Spiaggia sabbiosa con tutti i servizi, numerose taverne, bar, supermercato a 8 km. Giourgiopoli. Est verso Rethymnon dalla strada nazionale. Questa è la spiaggia deserta lunga 12 km. PORTA CON TE Acqua e UN ombrellone !
Distanze da Drapanos
Aeroporto internazionale di Chania CHQ: 37 km su strada nazionale Città di Chania: 30 km Aeroporto internazionale di Heraklion HER: 100 km su strada nazionale diretta Cosa fare nei dintorni Escursioni guidate, in bicicletta, escursionismo, visita di montagne e villaggi costieri e siti archeologici. consulta la nostra guida turistica senza guida tour senza guida intorno a Chania Consigli pratici per le vacanze a Creta consigli per creta
Snockerlink e immersioni profonde nella vicina località di Omprosgialos.
La casa
Ci sono 2 appartamenti simili nella condivisione della proprietà, nel giardino e nella piscina. Si possono affittare insieme o separatamente. Qui il prezzo riguarda solo 1 appartamento. Ogni 80 mq condividono 1000 mq di giardini e piscina e vista illimitata sulle montagne bianche. Appartamento al piano terra, dispone di 2 camere da letto.
Una con letto matrimoniale e l’altra con 2 letti singoli (uno sopra l’altro). è ingresso indipendente, soggiorno con Smart TV, Wifi, cucina, bagno completamente attrezzato con doccia. più tavolo all’aperto con ombra e vista sul giardino e sulla piscina. Appartamento al 1° piano, dispone di 2 camere da letto con un letto matrimoniale e 2 letti singoli. Soggiorno con Smart TV, cucina moderna con tutti i servizi, terrazzo esterno e tavolo con vista illimitata, bagno completamente attrezzato con doccia.
Il giardino è piantumato con alberi mediterranei, una grande varietà di fiori ed erbe aromatiche come basilico, origano, menta, lavanda e timo, e offre molti angoli ombreggiati per rilassarsi con una piscina a sfioro di 32 mq con lettini, teli piscina, un bar a bordo piscina con un grande tavolo da giardino e barbecue. Wi fi Aria condizionata Lavatrice
La proprietaria
Tanit Irene Lopez
Artist, professional Guide to explore Crete island
see activities in https://muzenvankreta.nl/en/home-2/
tanitcrete@gmail.com
Tourism licence
AMA 00001397070
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |