Disponibilità calendario
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
A volte, le celebrità scelgono un posto abbastanza semplice per le loro vacanze in incognito a parte molte persone, rumori, bar, ristoranti. Questa è la capanna del pescatore ricostruita in pietra dietro una roccia protettiva sul lato di una spiaggia deserta.
La posizione è isolata senza folla, solo una taverna nelle vicinanze, alcune barche da pesca della gente del posto e anche in altissima stagione i visitatori molto limitati scoprono questa spiaggia. Di fronte c’è la migliore aerea per le immersioni. In alto sul fianco della montagna piccoli sentieri conducono alla campagna selvaggia con pochi alberi, piante aromatiche da raccogliere, ulivi.
Ravdoucha è uno dei luoghi più belli e belli della penisola di Rodopos a CHANIA, nella parte occidentale di Creta. 30 km a ovest della città di Chania e 45 km dall’aeroporto internazionale CHQ (tramite l’autostrada). Questo piccolo villaggio di soli 100 abitanti si affaccia sul Golfo di Kissamos-Kastelli. che domina l’isola di Gramvousa. Ci sono 2 taverne con giornate di pesca e ricette locali. La casa è sola proprio sulla spiaggia.
La proprietaria:
Artistic weavings, and embrodery
poetshouseonbeach@gmail.com
Tourism registration AMA 00001185021
Un nascondiglio situato in posizione ideale per brevi gite alla spiaggia di Elafonisi o tramite la casa (via mare) alla famosa laguna di Balos o per guidare fino al centro storico di Chania.
Distanze dalla spiaggia di Ravdoucha:
Supermercati, bancomat, ristoranti, bar più vicini .. al villaggio di Kolymbari: 9 km
Al Raccordo Stradale Nazionale 5 km
Aeroporto di CHANIA: 50 km (55 minuti)
Aeroporto di HERAKLION: 166 km (2,30 ore)
CITTÀ DI CHANIA :30 km (40 minuti)
città Kissamos 15 km (gita in barca alla spiaggia di BALOS)
Descrizione della casa:
Piano piano suddiviso in soggiorno (divano letto) e ampia cucina con uscita sul retro della casa, ombreggiata con terrazzo privato ideale per riunioni di famiglia. 60 mq.
Piano più alto:
2 camere da letto (una delle quali con porta di chiusura) con letti matrimoniali semplici e confortevoli. e aria condizionata
Bagno:
Sul terrazzino sul retro, una stanzetta con doccia.
Attrezzatura:
Semplice ma utile.Cucina con forno, frigorifero, tostapane,
Barbecue all’aperto, doccia estiva extra all’aperto, tavoli e poltrone in diversi posti intorno da scegliere di conseguenza dal sole per ombra, o vista sul mare e sulla spiaggia.
Wi-Fi, lavatrice.
PER LA PRENOTAZIONE è necessario il 20% del valore totale. Tramite bonifico bancario o
Procedura : Quando effettui una prenotazione definitiva, ti inviamo un voucher di prenotazione – indicazioni stradali. Quindi puoi inviare la caparra. Il resto, pagamento in contanti al tuo arrivo. Vedi a Reservations and annulation terms :
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |